苹果手机的价格因型号、配置和市场而异,具体价格请参考官方网站或授权经销商。

(图片来源网络,侵删)
苹果手机的价格因型号、存储容量、发布时间以及市场供需等因素而异,以下是根据最新搜索结果整理的苹果手机价格信息,以表格形式呈现:
苹果手机价格表(2024年12月)
型号 | 存储容量 | 官网价格(人民币) | 备注 |
iPhone 13 | 128GB | 5999元 | 轻薄机身,搭载A15芯片 |
256GB | 6799元 | ||
512GB | 8499元 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 不适用 | |
256GB | 不适用 | ||
512GB | 不适用 | ||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 不适用 | |
256GB | 不适用 | ||
512GB | 不适用 | ||
iPhone 14 | 128GB | 5999元 | A15芯片,支持车祸检测 |
256GB | 6899元 | ||
512GB | 8699元 | ||
iPhone 14 Plus | 128GB | 6999元 | A15芯片,续航表现优秀 |
256GB | 7899元 | ||
512GB | 9699元 | ||
iPhone 14 Pro | 128GB | 不适用 | A16芯片,支持灵动岛功能 |
256GB | 不适用 | ||
512GB | 不适用 | ||
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 不适用 | A16芯片,支持灵动岛功能 |
256GB | 不适用 | ||
512GB | 不适用 | ||
iPhone 15 | 128GB | 5999元 | A16处理器,OLED直屏 |
256GB | 6999元 | ||
512GB | 8999元 | ||
iPhone 15 Plus | 128GB | 6999元 | A16处理器,电池续航时间长 |
256GB | 7999元 | ||
512GB | 9999元 | ||
iPhone 15 Pro | 128GB | 不适用 | A17 Pro处理器,钛合金设计 |
256GB | 不适用 | ||
512GB | 不适用 | ||
iPhone 15 Pro Max | 128GB | 不适用 | A17 Pro处理器,超视网膜XDR显示屏 |
256GB | 不适用 | ||
512GB | 不适用 |
1、价格波动:上述价格为参考价,实际购买时可能因促销活动、供需关系等因素有所变动。
2、地区差异:不同地区的税费政策和销售渠道可能导致最终售价存在差异。
3、新品发布:随着新产品的发布,旧款机型的价格可能会有所调整。
4、购买渠道:建议通过官方渠道或授权经销商购买,以确保产品的真实性和售后服务。

(图片来源网络,侵删)
对于预算有限的用户,可以考虑购买老款机型或选择其他品牌的智能手机作为替代方案,在做出购买决策前,建议仔细比较不同型号的性能、价格和用户评价等信息。