苹果公司自2007年推出首款iPhone以来,已发布多款不同型号的手机。截至2024年11月18日,苹果手机的款式包括:,,iPhone 2G(初代),,iPhone 3G,,iPhone 3GS,,iPhone 4,,iPhone 4S,,iPhone 5,,iPhone 5C及iPhone 5S,,iPhone 6及iPhone 6 Plus,,iPhone 6S及iPhone 6S Plus,,iPhone SE(第一代),,iPhone 7及iPhone 7 Plus,,iPhone 8及iPhone 8 Plus,,iPhone X,,iPhone XS及iPhone XS Max,,iPhone XR,,iPhone 11及iPhone 11 Pro系列,,iPhone SE(第二代),,iPhone 12系列,,iPhone 13系列,,iPhone 14系列,,iPhone 15系列。,,这些款式涵盖了从最初的设计到现在的最新技术,每一款iPhone都在其发布时代表了当时手机技术的前沿。
年份 | 型号 | 屏幕尺寸 | 主要特点 |
2007 | iPhone | 3.5英寸 | 初代iPhone,开启了智能手机时代。 |
2008 | iPhone 3G | 3.5英寸 | 首次支持3G网络,App Store上线。 |
2009 | iPhone 3GS | 3.5英寸 | 性能提升,增加了视频录制功能。 |
2010 | iPhone 4 | 3.5英寸 | 全新设计,引入了Multi-Touch和FaceTime。 |
2011 | iPhone 4S | 3.5英寸 | 加入了Siri语音助手,性能进一步提升。 |
2012 | iPhone 5 | 4.0英寸 | 首次采用Lightning接口,屏幕变大。 |
2013 | iPhone 5C | 4.0英寸 | 塑料外壳,多彩选择。 |
2013 | iPhone 5S | 4.0英寸 | 加入指纹识别Touch ID,性能大幅提升。 |
2014 | iPhone 6 | 4.7英寸 | 首次采用圆角设计,新增NFC功能。 |
2014 | iPhone 6 Plus | 5.5英寸 | 大屏版本,适合多媒体消费。 |
2015 | iPhone 6S | 4.7英寸 | 3D Touch压感触控,性能进一步提升。 |
2015 | iPhone 6S Plus | 5.5英寸 | 同样具备3D Touch功能,适合更大屏幕需求的用户。 |
2016 | iPhone SE (第一代) | 4.0英寸 | 小巧机型,高性能,适合小屏爱好者。 |
2016 | iPhone 7 | 4.7英寸 | 取消耳机孔,防水防尘,双摄像头仅限Plus版。 |
2016 | iPhone 7 Plus | 5.5英寸 | 双摄像头系统,提供更好的拍照体验。 |
2017 | iPhone 8 | 4.7英寸 | 玻璃背板设计,支持快充和无线充电。 |
2017 | iPhone 8 Plus | 5.5英寸 | 大屏幕版本,适合多媒体消费。 |
2017 | iPhone X | 5.8英寸 | 全面屏设计,Face ID面部识别,取消Home键。 |
2018 | iPhone XR | 6.1英寸 | LCD屏幕,单摄像头,多彩选择。 |
2018 | iPhone XS | 5.8英寸 | OLED屏幕,双摄像头系统。 |
2018 | iPhone XS Max | 6.5英寸 | 大屏幕版本,适合多媒体消费。 |
2019 | iPhone 11 | 6.1英寸 | 双摄像头系统,多种颜色选择。 |
2019 | iPhone 11 Pro | 5.8英寸 | 三摄像头系统,更高的拍照性能。 |
2019 | iPhone 11 Pro Max | 6.5英寸 | 大屏幕版本,适合多媒体消费。 |
2020 | iPhone SE (第二代) | 4.7英寸 | 小巧机型,采用A13芯片,性价比高。 |
2020 | iPhone 12 mini | 5.4英寸 | 首款5G iPhone,小巧机型。 |
2020 | iPhone 12 | 6.1英寸 | OLED屏幕,陶瓷机身,5G支持。 |
2020 | iPhone 12 Pro | 6.1英寸 | 三摄像头系统,Pro级拍照性能。 |
2020 | iPhone 12 Pro Max | 6.7英寸 | 大屏幕版本,适合多媒体消费。 |
2021 | iPhone 13 mini | 5.4英寸 | A15芯片,电池续航提升,摄像头升级。 |
2021 | iPhone 13 | 6.1英寸 | A15芯片,电池续航提升,摄像头升级。 |
2021 | iPhone 13 Pro | 6.1英寸 | ProMotion自适应刷新率,更强的拍照性能。 |
2021 | iPhone 13 Pro Max | 6.7英寸 | ProMotion自适应刷新率,更大的电池容量。 |
2022 | iPhone SE (第三代) | 4.7英寸 | A15芯片,支持5G,经典设计。 |
2022 | iPhone 14 | 6.1英寸 | A15芯片,电池续航提升,摄像头升级。 |
2022 | iPhone 14 Plus | 6.7英寸 | A15芯片,电池续航提升,摄像头升级。 |
2022 | iPhone 14 Pro | 6.1英寸 | ProMotion自适应刷新率,更强的拍照性能。 |
2022 | iPhone 14 Pro Max | 6.7英寸 | ProMotion自适应刷新率,更大的电池容量。 |
2023 | iPhone 15 | 6.1英寸 | A16芯片,USB-C接口,摄像头升级。 |
2023 | iPhone 15 Plus | 6.7英寸 | A16芯片,USB-C接口,摄像头升级。 |
2023 | iPhone 15 Pro | 6.1英寸 | Titanium框架,ProMotion自适应刷新率,更强的拍照性能。 |
2023 | iPhone 15 Pro Max | 6.7英寸 | Titanium框架,ProMotion自适应刷新率,更大的电池容量。 |
2024 | iPhone 16 | 6.3英寸 | A18芯片,全新显示屏技术,散热能力增强。 |
2024 | iPhone 16 Plus | 6.9英寸 | A18芯片,全新显示屏技术,散热能力增强。 |

(图片来源网络,侵删)
自2007年首款iPhone问世以来,苹果公司已经推出了多款不同型号的iPhone,从最初的3.5英寸屏幕发展到如今的6.9英寸大屏,每一代产品都在硬件配置、软件功能及用户体验上有所提升,随着技术的不断进步和消费者需求的日益多样化,相信苹果公司还将继续推出更多创新且实用的手机产品。

(图片来源网络,侵删)