iPhone 7 Plus的重量是188克。
苹果iPhone 7 Plus是苹果公司于2016年9月推出的一款旗舰智能手机,该机型不仅在性能上有了显著提升,还在设计、摄像头和防水性能等方面进行了多项改进,以下是关于苹果7p的详细信息:
一、重量与尺寸
参数项 | 数值 |
重量 | 188克 |
尺寸(长×宽×厚) | 158.2毫米 × 77.9毫米 × 7.3毫米 |
二、硬件配置
参数项 | 数值 |
CPU | 苹果A10 Fusion芯片,四核心设计 |
GPU | 六核心图形处理单元 |
内存 | 3GB RAM |
存储容量 | 32GB, 128GB, 256GB |
电池容量 | 2900mAh |
三、屏幕与显示
参数项 | 数值 |
屏幕类型 | Retina HD显示屏 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
分辨率 | 1920×1080像素 |
像素密度 | 401ppi |
屏幕技术 | 广色域显示(P3),3D Touch压感触摸屏 |
四、摄像头与拍摄功能
参数项 | 数值 |
后置摄像头 | 双1200万像素广角及长焦镜头,支持光学变焦和最高10倍数码变焦 |
前置摄像头 | 700万像素FaceTime高清摄像头 |
闪光灯 | 四颗True Tone闪光灯 |
视频录制 | 支持4K视频录制,24fps、30fps或60fps;1080p HD视频录制,30fps或60fps;720p HD视频录制,30fps |
五、网络与连接
参数项 | 数值 |
网络制式 | 全网通,支持移动、联通、电信的4G/3G/2G网络 |
WLAN功能 | 双频WiFi,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,具备MIMO技术 |
蓝牙 | 蓝牙4.2 |
定位系统 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS |
六、其他特性
参数项 | 数值 |
NFC功能 | 支持,可用于Apple Pay |
指纹识别 | 前置指纹识别传感器,采用新一代Touch ID技术 |
操作系统 | iOS 10,可升级至更高版本 |
机身材质 | 金属机身 |
颜色选项 | 黑色、银色、金色、玫瑰金、亮黑色(特别版)、红色(特别版) |
防水防尘等级 | IP67级防水防尘 |
七、多媒体娱乐功能
参数项 | 数值 |
音频播放 | 支持MP3、AAC、AAC+、eAAC+、AMR、WAV、MID、OGG等格式 |
视频播放 | 支持MP4、AVI、NAVI、DV-AVI、DIVX、MOV、ASF、WMV、RM、RMVB等格式 |
图形浏览 | 支持JPEG、PNG、GIF、BMP等格式 |
八、办公与基本功能
参数项 | 数值 |
输入法 | 手写输入、英文输入法、中文输入法、第三方输入法 |
办公功能 | 支持TXT、Adobe PDF阅读与编辑(需安装相应应用) |
附加功能 | 闹钟、日历、计算器、备忘录等 |
苹果iPhone 7 Plus作为一款经典的苹果手机型号,凭借其出色的硬件配置和丰富的功能特性赢得了广大用户的喜爱,无论是日常使用还是专业需求它都能提供稳定而高效的体验。