不同型号的iPhone电池容量有所不同,例如iPhone 15 Pro Max为4422mAh,iPhone 15 Plus为4383mAh等。具体电池容量取决于具体的iPhone型号。
手机型号 | 电池容量(mAh) | 备注 |
iPhone 15 Pro Max | 4422mAh | 续航表现优秀,相比上一代有所提升 |
iPhone 15 Plus | 4383mAh | 续航表现优秀,相比上一代有所提升 |
iPhone 15 Pro | 3274mAh | 续航表现优秀,相比上一代有所提升 |
iPhone 15 | 3349mAh | 续航表现优秀,相比上一代有所提升 |
iPhone 14 Pro Max | 4323mAh | 续航表现优秀,相比上一代有所下降 |
iPhone 14 Plus | 4325mAh | 续航表现优秀,相比上一代有所提升 |
iPhone 14 Pro | 3200mAh | 续航表现优秀,相比上一代有所下降 |
iPhone 14 | 3279mAh | 续航表现优秀,相比上一代有所提升 |
iPhone 13 Pro Max | 4352mAh | 首款突破4000mAh的iPhone机型 |
iPhone 13 Pro | 3095mAh | 相比上一代有所提升 |
iPhone 13 | 3227mAh | 相比上一代有所提升 |
iPhone 13 mini | 2406mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone SE 3 | 2018mAh | 相比上一代有所提升 |
iPhone 12 Pro Max | 3687mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 12 Pro | 2815mAh | 与上一代相同 |
iPhone 12 | 2815mAh | 与上一代相同 |
iPhone 12 mini | 2227mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone SE 2 | 1821mAh | 与上一代相同 |
iPhone SE | 1624mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 11 Pro Max | 3969mAh | 相比上一代有所提升 |
iPhone XR | 2942mAh | 相比上一代有所提升 |
iPhone XS Max | 3174mAh | 相比上一代有所提升 |
iPhone XS | 2658mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone X | 2716mAh | 相比上一代有所提升 |
iPhone 8 Plus | 2691mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 8 | 1821mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 7 Plus | 2900mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 7 | 1960mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone SE(第一代) | 1624mAh | 初始iPhone SE型号 |
iPhone 6s Plus | 2750mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 6s | 1715mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 6 Plus | 2915mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 6 | 1810mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 5s | 1560mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 5c | 1510mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 5 | 1440mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 4s | 1432mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 4 | 1420mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 3GS | 1219mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 3G | 1150mAh | 相比上一代有所下降 |
iPhone 2G | 1400mAh | 初始iPhone型号 |

(图片来源网络,侵删)
从初代iPhone到最新的iPhone 15系列,电池容量整体呈上升趋势,近年来的iPhone新机型,如iPhone 15系列和iPhone 14系列,在电池容量上相较于前几代有了显著增加,特别是iPhone 15 Pro Max和iPhone 14 Plus等机型,其电池容量接近或超过了4000mAh,为用户提供了更长的续航时间,随着技术的不断进步和优化,新款iPhone在保持较大电池容量的同时,还实现了更好的续航表现,满足了用户对于长时间使用的需求。

(图片来源网络,侵删)