苹果手机的尺寸从最初的3.5英寸到最新的6.7英寸不等。

(图片来源网络,侵删)
苹果手机自2007年首次发布以来,经历了多个代次的更新和改进,其尺寸也随着技术的发展和用户需求的变化而不断演变,从最初的3.5英寸到如今的6.7英寸,苹果手机的屏幕尺寸逐渐增大,以满足用户对更大屏幕的需求,以下是苹果手机各代产品尺寸的详细列表:
型号 | 尺寸 | 发布时间 |
iPhone 1代 | 3.5英寸 | 2007年1月9日 |
iPhone 2代(iPhone 3G) | 3.5英寸 | 2008年6月10日 |
iPhone 3GS | 3.5英寸 | 2009年6月9日 |
iPhone 4 | 3.5英寸 | 2010年6月8日 |
iPhone 4S | 3.5英寸 | 2011年10月4日 |
iPhone 5 | 4英寸 | 2012年9月13日 |
iPhone 5s | 4英寸 | 2013年9月10日 |
iPhone 5c | 4英寸 | 2013年9月10日 |
iPhone 6 | 4.7英寸 | 2014年9月10日 |
iPhone 6 Plus | 5.5英寸 | 2014年9月10日 |
iPhone 6s | 4.7英寸 | 2015年9月10日 |
iPhone 6s Plus | 5.5英寸 | 2015年9月10日 |
iPhone SE(第一代) | 4英寸 | 2016年3月21日 |
iPhone 7 | 4.7英寸 | 2016年9月8日 |
iPhone 7 Plus | 5.5英寸 | 2016年9月8日 |
iPhone 8 | 4.7英寸 | 2017年9月13日 |
iPhone 8 Plus | 5.5英寸 | 2017年9月13日 |
iPhone X | 5.8英寸 | 2017年9月13日 |
iPhone XS | 5.8英寸 | 2018年9月13日 |
iPhone XS Max | 6.5英寸 | 2018年9月13日 |
iPhone XR | 6.1英寸 | 2018年9月13日 |
iPhone 11 | 6.1英寸 | 2019年9月11日 |
iPhone 11 Pro | 5.8英寸 | 2019年9月11日 |
iPhone 11 Pro Max | 6.5英寸 | 2019年9月11日 |
iPhone SE(第二代) | 4.7英寸 | 2020年4月15日 |
iPhone 12 mini | 5.4英寸 | 2020年10月14日 |
iPhone 12 | 6.1英寸 | 2020年10月14日 |
iPhone 12 Pro | 6.1英寸 | 2020年10月14日 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7英寸 | 2020年10月14日 |
iPhone 13 mini | 5.4英寸 | 2021年9月24日 |
iPhone 13 | 6.1英寸 | 2021年9月24日 |
iPhone 13 Pro | 6.1英寸 | 2021年9月24日 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7英寸 | 2021年9月24日 |
iPhone 14 | 6.1英寸 | 2022年9月8日 |
iPhone 14 Pro | 6.1英寸 | 2022年9月8日 |
iPhone 14 Pro Max | 6.7英寸 | 2022年9月8日 |
iPhone 15 | 6.1英寸 | 2023年9月22日 |
iPhone 15 Pro | 6.1英寸 | 2023年9月22日 |
iPhone 15 Pro Max | 6.7英寸 | 2023年9月22日 |
苹果手机的尺寸变化反映了智能手机市场的整体趋势,即屏幕尺寸的逐渐增大,这一变化旨在提供更好的视觉体验和更多的屏幕空间,以满足用户对于多媒体内容、游戏和生产力应用的需求,随着屏幕尺寸的增加,手机的便携性和握持感可能会受到影响,苹果在设计新款iPhone时,需要在屏幕尺寸和用户体验之间找到平衡点。

(图片来源网络,侵删)