苹果手机的分辨率因型号和屏幕尺寸而异,以下是一些常见型号的分辨率信息:,,1. **iPhone 15**:iPhone 15拥有6.1英寸的显示屏,分辨率为2556 x 1179像素。,,2. **iPhone 15 Pro**:iPhone 15 Pro配备6.1英寸超视网膜XDR显示屏,分辨率为2622 x 1206像素,具备ProMotion自适应刷新率技术和P3广色域显示。,,3. **iPhone 14**:iPhone 14的对角线长度为6.1英寸,屏幕分辨率为2532 x 1170像素。,,4. **iPhone 14 Plus**:iPhone 14 Plus的对角线长度为6.7英寸,屏幕分辨率为2778 x 1284像素。,,5. **iPhone 13 Pro**:iPhone 13 Pro的对角线长度为6.1英寸,屏幕分辨率为2532 x 1170像素。,,6. **iPhone 12**:iPhone 12的对角线长度为6.1英寸,屏幕分辨率为2532 x 1170像素。,,苹果手机的分辨率随着型号和屏幕尺寸的不同而有所变化。在选择手机时,可以根据个人需求和预算来选择合适的型号和配置。

(图片来源网络,侵删)
苹果设备的分辨率因型号和屏幕尺寸而异,以下是一些常见苹果设备及其对应的分辨率信息:
一、iPhone系列
设备名称 | 屏幕尺寸(英寸) | 逻辑分辨率(pt) | 设备分辨率(px) | 缩放因子 |
iPhone 4 | 3.5 | 320x480 | 640x960 | @1x |
iPhone SE(第2代) | 4 | 320x568 | 640x1136 | @2x |
iPhone 8 | 4.7 | 375x667 | 750x1334 | @2x |
iPhone X/XS/11 Pro | 5.8 | 375x812 | 1125x2436 | @3x |
iPhone XR/11 | 6.1 | 414x896 | 828x1792 | @2x |
iPhone XS Max/11 Pro Max | 6.5 | 414x896 | 1242x2688 | @3x |
iPhone 12 mini | 5.4 | 375x812 | 1080x2340 | @3x |
iPhone 12/13/14/15 | 6.1 | 390x844 | 1170x2532 | @3x |
iPhone 12 Pro/13 Pro/14 Pro/15 Pro | 6.1 | 390x844 | 1170x2532 | @3x |
iPhone 12 Pro Max/13 Pro Max/14 Pro Max/15 Pro Max | 6.7 | 430x932 | 1290x2796 | @3x |
二、iPad系列
设备名称 | 屏幕尺寸(英寸) | 逻辑分辨率(pt) | 设备分辨率(px) | 缩放因子 |
iPad(第1-4代) | 9.7 | 768x1024 | 768x1024 | @1x |
iPad Air(第1-3代) | 9.7/10.5 | 768x1024 | 768x1024 | @2x |
iPad mini(第1-4代) | 7.9 | 768x1024 | 768x1024 | @2x |
iPad mini(第5-6代) | 8.3 | 828x1496 | 1624x2388 | @2x |
iPad(第5-8代) | 9.7/10.2 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x |
iPad Pro(第1-2代) | 12.9 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x |
iPad Pro(第3-4代) | 11/12.9 | 834x1112/1024x768 | 1668x2224/2048x1536 | @2x |
iPad Pro(第5代) | 12.9 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x |
iPad Air(第4代) | 10.9 | 834x1112 | 1640x2360 | @2x |
iPad(第9-10代) | 10.2/10.9 | 834x1194 | 1640x2360 | @2x |
iPad Pro(第6代) | 11/12.9 | 834x1194 | 1640x2360 | @2x |
iPad Pro(第4代) | 11 | 834x1194 | 1640x2360 | @2x |
iPad Pro(第5代) | 12.9 | 1024x768 | 2048x1536 | @2x |
三、Mac系列
MacBook Air和MacBook Pro的Retina显示屏机型
设备名称 | 屏幕尺寸(英寸) | 逻辑分辨率(pt) | 设备分辨率(px) | 缩放因子 |
Retina MacBook Pro(13寸,2012年末) | 13.3 | 1280x800 | 2560x1600 | @2x |
Retina MacBook Pro(15寸,2012年末) | 15.4 | 1440x900 | 2880x1800 | @2x |
Retina MacBook Pro(配备M1芯片,2020年) | 13.3 | 2560x1600 | 2560x1600 | @2x |
Retina iMac(21.5寸,2014年末) | 21.5 | 1920x1080 | 3840x2160 | @2x |
Retina iMac(27寸,2014年末) | 27 | 2560x1440 | 5120x2880 | @2x |
Retina iMac(21.5寸,2017年) | 21.5 | 2048x1152 | 4096x2304 | @2x |
Retina iMac(27寸,2017年) | 27 | 2560x1440 | 5120x2880 | @2x |
Retina iMac(21.5寸,2019年) | 21.5 | 2304x1440 | 4608x2592 | @2x |
Retina iMac(27寸,2019年) | 27 | 2560x1440 | 5120x2880 | @2x |
Retina iMac(32寸,Pro Display XDR) | 32 | 6400x3600 | 6016 x 3384 | @2x |
Mac Studio Display和Pro Display XDR
设备名称 | 屏幕尺寸(英寸) | 逻辑分辨率(pt) | 设备分辨率(px) | 缩放因子 |
Studio Display | 27 | 1920x1080 | 3840x2160 | @2x |
Pro Display XDR | 32 | 6400x3600 | 6016 x 3384 | @2x |
四、Apple Watch系列
设备名称 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 |
Apple Watch Series 7 | 45mm | 396x484 |
Apple Watch Series 7 | 41mm | 352x430 |
Apple Watch SE | 44mm | 368x448 |
Apple Watch SE | 40mm | 324x394 |
五、HomePod系列
HomePod系列没有屏幕,因此不涉及分辨率问题。
这些数据提供了苹果设备在不同年份和型号下的多样化分辨率情况,帮助用户更好地了解其显示能力。

(图片来源网络,侵删)