iPhone 8的屏幕尺寸为4.7英寸。
iPhone 8是苹果公司于2017年9月发布的智能手机产品,作为苹果十周年的产品之一,它在设计和性能上都有显著的提升,以下是关于iPhone 8的详细参数和特点:
一、尺寸与重量
参数 | 数值 |
高度 | 138.4毫米(5.45英寸) |
宽度 | 67.3毫米(2.65英寸) |
厚度 | 7.3毫米(0.29英寸) |
重量 | 148克(5.22盎司) |
二、屏幕
参数 | 数值 |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 |
分辨率 | 1334x750像素 |
像素密度 | 326 ppi |
对比度 | 1400:1(典型) |
显示屏技术 | IPS,Multi-Touch显示屏 |
最大亮度 | 625尼特(典型) |
广色域显示 | P3色彩空间 |
3D Touch | 支持 |
三、处理器与内存
参数 | 数值 |
CPU | A11 Bionic芯片,集成神经网络引擎 |
核心数 | 六核中央处理器(两个性能核心,四个能效核心) |
GPU | 三核心图形处理器 |
RAM容量 | 2GB |
存储容量选项 | 64GB, 128GB, 256GB |
四、摄像头
参数 | 数值 |
后置摄像头 | 1200万像素广角镜头,ƒ/1.8光圈 |
前置摄像头 | 700万像素FaceTime高清摄像头,ƒ/2.2光圈 |
视频拍摄能力 | 4K视频拍摄(24 fps、30 fps或60 fps),1080p高清视频拍摄(30 fps或60 fps),慢动作视频(1080p,120 fps或240 fps) |
光学防抖 | 支持(后置摄像头) |
闪光灯 | 四LED原彩闪光灯,支持慢速同步 |
五、电池与续航
参数 | 数值 |
通话时间 | 最长可达14小时(使用无线外设时) |
互联网使用 | 最长可达12小时 |
视频无线播放 | 最长可达13小时 |
音频无线播放 | 最长可达40小时 |
充电方式 | 快速充电,支持Qi无线充电(需使用兼容的充电器和电缆) |
电池容量 | 1821mAh |
六、其他特性
参数 | 数值 |
操作系统 | iOS 11(可升级至iOS 14及以上版本) |
传感器 | Touch ID指纹识别传感器,气压计,三轴陀螺仪,加速感应器,距离感应器,环境光传感器 |
防水防尘等级 | IP67级(在IEC 60529标准下) |
网络连接 | GSM/EDGE/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/LTE(频段因地区而异) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac,MIMO技术 |
蓝牙 | 5.0无线技术 |
NFC | 支持(仅限部分国家/地区) |
接口 | Lightning接口 |
iPhone 8虽然在发布时是一款高性能的手机,但随着科技的发展和用户需求的变化,它的一些特性可能已经不再符合现代用户的需求,它的屏幕尺寸相对较小,电池容量也较小,这可能会影响用户的使用体验,对于喜欢小屏幕手机的用户来说,iPhone 8仍然是一个不错的选择。