金立手机的价格因型号和配置不同而有所差异,具体价格需要根据所选型号和购买渠道来确定。
型号 | 内存组合 | 后置摄像头像素 | 电池容量 | 价格(人民币) | 备注 |
金立M30 | 8GB/128GB | 1600万 | 10000mAh | 暂无报价 | 三防手机 |
金立K30 Pro | 6GB/8GB | 1600万 | 暂无数据 | 699元 | |
金立L21 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 249元 | |
金立L25 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 249元 | |
金立R9 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 249元 | |
金立V23 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 199元 | 暂无销售 |
金立S9 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 269元 | |
金立V15 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 179元 | |
金立V16 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 238元 | |
金立M3 | 8GB | 1600万 | 暂无数据 | 899元 | |
金立G69 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 269元 | 暂无销售 |
金立L23 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 199元 | |
金立V27 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 199元 | |
金立K7 | 6GB/8GB | 1600万 | 5000mAh | 999元起 | |
金立L98 | 暂无数据 | 1300万 | 暂无数据 | 499元 | |
金立K3 Pro | 6GB/8GB | 1600万 | 暂无数据 | 699元 | |
金立P14 Pro Mini | 3+32GB | 暂无数据 | 暂无数据 | 399元 | 小巧易携带 |
金立G14ProMax | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 599元 | 超薄大屏 |
金立F3 Pro | 128GB | 暂无数据 | 暂无数据 | 1399元 | 正副双屏 |
金立P90 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 699元起 | 超长待机 |
金立i15Pro | 6+128GB | 暂无数据 | 暂无数据 | 699元 | 超薄双屏 |
金立G6 | 4GB/64GB | 1200万/200万/1300万 | 暂无数据 | 699元 | |
金立K3 | 4GB | 1600万/800万 | 暂无数据 | 699元起 |
h3. **常见问题解答

(图片来源网络,侵删)
问:金立手机的主要特点是什么?
答:金立手机以其耐用性、大电池容量和高性价比著称,金立M30配备了10000mAh的大电池,适合需要长时间使用的用户,一些型号如金立G14ProMax和金立P90还具备超薄设计和长续航的特点。
问:金立手机的价格范围是多少?
答:金立手机的价格范围较广,从低端的199元到高端的1399元不等,金立L21和L25等入门级机型价格较低,而像金立F3 Pro和金立P90这样的高端机型则价格较高。
问:金立手机适合哪些用户群体?

(图片来源网络,侵删)
答:金立手机适合对手机耐用性和电池续航有较高要求的用户,尤其是老年人和户外工作者,其部分型号如金立M30具备三防功能,适合在恶劣环境下使用,金立手机的性价比也吸引了一些预算有限的消费者。
表格和问题解答详细列出了金立手机的不同型号及其价格,并解答了一些常见问题,帮助用户更好地了解和选择适合自己的手机。

(图片来源网络,侵删)