OPPO最新款手机的价格范围从1099元到5999元不等,具体取决于型号和配置。

(图片来源网络,侵删)
OPPO Reno13 5G
型号 | OPPO Reno13 5G |
上市时间 | 2024年1月 |
操作系统 | ColorOS 14,基于Android 14 |
CPU | 联发科天玑8250 |
内存与存储 | 8GB RAM + 256GB ROM |
屏幕 | 6.7英寸 AMOLED,分辨率:1080 x 2400像素,120Hz刷新率 |
后置摄像头 | 5000万像素主摄(f/1.8)+ 800万像素超广角(f/2.2)+ 200万像素微距(f/2.4) |
前置摄像头 | 3200万像素(f/2.0) |
电池 | 4500mAh,支持65W超级闪充 |
尺寸 | 160.9 x 74.1 x 7.7毫米 |
重量 | 179克 |
网络与连接 | 5G,4G,3G,2G;Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax);蓝牙5.2 |
其他特点 | IP68防水防尘,屏幕指纹识别,面部识别 |
价格 | ¥2999起 |
OPPO Find X7 Ultra
型号 | OPPO Find X7 Ultra |
上市时间 | 2024年3月 |
操作系统 | ColorOS 14,基于Android 14 |
CPU | 高通骁龙8 Gen 3 |
内存与存储 | 16GB RAM + 512GB ROM |
屏幕 | 6.82英寸 AMOLED,分辨率:3168 x 1440像素,1-120Hz动态刷新率 |
后置摄像头 | 5000万像素主摄(f/1.8),4800万像素超广角(f/2.2),5000万像素潜望式长焦(f/3.6),5000万像素潜望式长焦(f/2.6) |
前置摄像头 | 3200万像素(f/2.0) |
电池 | 5000mAh,支持100W超级闪充和50W无线闪充 |
尺寸 | 164.5 x 75.9 x 9.5毫米 |
重量 | 220克 |
网络与连接 | 5G,4G,3G,2G;Wi-Fi 7(802.11 a/b/g/n/ac/ax/be);蓝牙5.3 |
其他特点 | IP68防水防尘,屏幕指纹识别,面部识别,哈苏影像系统 |
价格 | ¥5999起 |
OPPO K12
型号 | OPPO K12 |
上市时间 | 2024年4月 |
操作系统 | ColorOS 14,基于Android 14 |
CPU | 高通骁龙7 Gen 3 |
内存与存储 | 8GB RAM + 256GB ROM |
屏幕 | 6.7英寸 AMOLED,分辨率:2412 x 1080像素,120Hz刷新率 |
后置摄像头 | 5000万像素主摄(f/1.8)+ 800万像素超广角(f/2.2)+ 200万像素微距(f/2.4) |
前置摄像头 | 1600万像素(f/2.0) |
电池 | 5500mAh,支持80W超级闪充 |
尺寸 | 162.7 x 75.5 x 8.1毫米 |
重量 | 191克 |
网络与连接 | 5G,4G,3G,2G;Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax);蓝牙5.3 |
其他特点 | IP69防水防尘,屏幕指纹识别,面部识别 |
价格 | ¥1999起 |
OPPO A3 Pro
型号 | OPPO A3 Pro |
上市时间 | 2024年6月 |
操作系统 | ColorOS 14,基于Android 14 |
CPU | 高通骁龙695 |
内存与存储 | 6GB RAM + 128GB ROM |
屏幕 | 6.7英寸 IPS LCD,分辨率:2400 x 1080像素,90Hz刷新率 |
后置摄像头 | 5000万像素主摄(f/1.8)+ 200万像素景深(f/2.4)+ 200万像素微距(f/2.4) |
前置摄像头 | 800万像素(f/2.0) |
电池 | 5000mAh,支持33W超级闪充 |
尺寸 | 163.9 x 74.8 x 8.1毫米 |
重量 | 186克 |
网络与连接 | 5G,4G,3G,2G;Wi-Fi 5(802.11 a/b/g/n/ac);蓝牙5.1 |
其他特点 | IP54防水防尘,侧面指纹识别 |
价格 | ¥1499起 |
表格中的价格为参考价,实际价格可能因促销活动、地区差异等因素而有所不同,建议访问OPPO官方网站或授权零售商获取最新和最准确的价格信息。

(图片来源网络,侵删)